VN系列是加西贝拉主打行业最具竞争力的超级高效变频压缩机产品,其中VNZ系列COP值突破2.20W/W(低温工况达到2.70W/W),为行业内可实现大批量稳定生产最高效变频压缩机。
| Compressor Model | Displ. | Motor Type | Fre. | 制冷量 Capacity | COP | 电机绕组材料 Material of winding | |||||
| ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | ||||||||
| 压缩机型号 | 气缸容积 | 电机型式 | 频率 | W | BTU/h | Kcal | W | W/W | BTU/Wh | W/W | |
| (cm3) | (Hz) | ||||||||||
| VNB1117Y | 12.1 | BLDC | 40(1200rpm) | 82 | 280 | 71 | 60 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | AL |
| 53(1600rpm) | 113 | 386 | 97 | 81 | 1.92 | 6.55 | 1.50 | ||||
| 80(2400rpm) | 167 | 570 | 144 | 124 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | ||||
| 100(3000rpm) | 210 | 717 | 181 | 158 | 1.87 | 6.38 | 1.46 | ||||
| 150(4500rpm) | 300 | 1024 | 258 | 225 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| VNB1119Y | 13.2 | BLDC | 40(1200rpm) | 95 | 324 | 82 | 71 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | AL |
| 53(1600rpm) | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | ||||
| 80(2400rpm) | 190 | 648 | 163 | 143 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||||
| 100(3000rpm) | 230 | 785 | 198 | 173 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | ||||
| 150(4500rpm) | 316 | 1078 | 272 | 237 | 1.61 | 5.49 | 1.26 | ||||
| VND1119Y | 13.2 | BLDC | 40(1200rpm) | 95 | 324 | 82 | 71 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | AL |
| 53(1600rpm) | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.95 | 6.65 | 1.52 | ||||
| 80(2400rpm) | 190 | 648 | 163 | 143 | 1.92 | 6.55 | 1.50 | ||||
| 100(3000rpm) | 230 | 785 | 198 | 173 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | ||||
| 150(4500rpm) | 316 | 1078 | 272 | 237 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| VND1120Y | 14.2 | BLDC | 40(1200rpm) | 105 | 358 | 90 | 79 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | Cu |
| 53(1600rpm) | 132 | 450 | 113 | 99 | 1.95 | 6.65 | 1.52 | ||||
| 80(2400rpm) | 202 | 689 | 174 | 152 | 1.92 | 6.55 | 1.50 | ||||
| 100(3000rpm) | 246 | 839 | 212 | 185 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | ||||
| 150(4500rpm) | 330 | 1126 | 284 | 248 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | ||||
| VNN1116Y | 11.3 | BLDC | 40(1200rpm) | 80 | 273 | 69 | 60 | 1.92 | 6.55 | 1.50 | AL |
| 53(1600rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 2.02 | 6.89 | 1.58 | ||||
| 80(2400rpm) | 165 | 563 | 142 | 124 | 2.01 | 6.86 | 1.57 | ||||
| 100(3000rpm) | 205 | 699 | 176 | 154 | 1.94 | 6.62 | 1.51 | ||||
| 150(4500rpm) | 280 | 955 | 241 | 210 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| VNF1070Y | 5.5 | BLDC | 40(1200rpm) | 36 | 123 | 31 | 27 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | Cu |
| 53(1600rpm) | 50 | 171 | 43 | 38 | 2.00 | 6.82 | 1.56 | ||||
| 80(2400rpm) | 75 | 256 | 64 | 56 | 1.98 | 6.76 | 1.54 | ||||
| 100(3000rpm) | 90 | 307 | 77 | 68 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||||
| 150(4500rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 58 | 198 | 50 | 44 | 2.45 | 8.36 | 1.91 | ||||
| VNF1111Y | 7.2 | BLDC | 31.7(950rpm) | 45 | 154 | 39 | 34 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | CU |
| 53(1600rpm) | 75 | 256 | 64 | 56 | 2.10 | 7.17 | 1.64 | ||||
| 67(2000rpm) | 89 | 304 | 77 | 67 | 2.12 | 7.23 | 1.65 | ||||
| 80(2400rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 2.10 | 7.17 | 1.64 | ||||
| 100(3000rpm) | 134 | 457 | 115 | 101 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | ||||
| 150(4500rpm) | 180 | 614 | 155 | 135 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 78 | 266 | 67 | 59 | 2.53 | 8.63 | 1.97 | ||||
| VNF1111Y* | 7.2 | BLDC | 31.7(950rpm) | 45 | 154 | 39 | 34 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | AL |
| 53(1600rpm) | 75 | 256 | 64 | 56 | 2.09 | 7.13 | 1.63 | ||||
| 80(2400rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 2.06 | 7.03 | 1.61 | ||||
| 100(3000rpm) | 134 | 457 | 115 | 101 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||||
| 150(4500rpm) | 180 | 614 | 155 | 135 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 78 | 266 | 67 | 59 | 2.52 | 8.60 | 1.97 | ||||
| VNF1113Y | 8.9 | BLDC | 31.7(950rpm) | 50 | 171 | 43 | 38 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | CU |
| 53(1600rpm) | 85 | 290 | 73 | 64 | 2.10 | 7.17 | 1.64 | ||||
| 67(2000rpm) | 112 | 382 | 96 | 84 | 2.12 | 7.23 | 1.65 | ||||
| 80(2400rpm) | 132 | 450 | 113 | 99 | 2.10 | 7.17 | 1.64 | ||||
| 100(3000rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | ||||
| 150(4500rpm) | 225 | 768 | 193 | 169 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 95 | 324 | 82 | 71 | 2.55 | 8.70 | 1.99 | ||||
| VNF1113Y* | 8.9 | BLDC | 31.7(950rpm) | 50 | 171 | 43 | 38 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | AL |
| 53(1600rpm) | 85 | 290 | 73 | 64 | 2.09 | 7.13 | 1.63 | ||||
| 80(2400rpm) | 132 | 450 | 113 | 99 | 2.06 | 7.03 | 1.61 | ||||
| 100(3000rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||||
| 150(4500rpm) | 225 | 768 | 193 | 169 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 95 | 324 | 82 | 71 | 2.54 | 8.67 | 1.98 | ||||
| VNF1116Y | 11.3 | BLDC | 40(1200rpm) | 80 | 273 | 69 | 60 | 1.94 | 6.62 | 1.51 | Cu |
| 53(1600rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 2.04 | 6.96 | 1.59 | ||||
| 80(2400rpm) | 165 | 563 | 142 | 124 | 2.02 | 6.89 | 1.58 | ||||
| 100(3000rpm) | 205 | 699 | 176 | 154 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||||
| 150(4500rpm) | 280 | 955 | 241 | 210 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 118 | 403 | 101 | 89 | 2.53 | 8.63 | 1.97 | ||||
| VNF1116Y* | 11.3 | BLDC | 40(1200rpm) | 80 | 273 | 69 | 60 | 1.94 | 6.62 | 1.51 | AL |
| 53(1600rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 2.05 | 6.99 | 1.60 | ||||
| 80(2400rpm) | 165 | 563 | 142 | 124 | 1.99 | 6.79 | 1.55 | ||||
| 100(3000rpm) | 205 | 699 | 176 | 154 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||||
| 150(4500rpm) | 280 | 955 | 241 | 210 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 118 | 403 | 101 | 89 | 2.53 | 8.63 | 1.97 | ||||
| VNL1070Y | 5.5 | BLDC | 40(1200rpm) | 36 | 123 | 31 | 27 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | Cu |
| 53(1600rpm) | 50 | 171 | 43 | 38 | 2.02 | 6.89 | 1.58 | ||||
| 80(2400rpm) | 75 | 256 | 64 | 56 | 2.00 | 6.82 | 1.56 | ||||
| 100(3000rpm) | 90 | 307 | 77 | 68 | 1.92 | 6.55 | 1.50 | ||||
| 150(4500rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 58 | 198 | 50 | 44 | 2.50 | 8.53 | 1.95 | ||||
| VNL1111Y | 7.2 | BLDC | 31.7(950rpm) | 45 | 154 | 39 | 34 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | Cu |
| 53(1600rpm) | 75 | 256 | 64 | 56 | 2.12 | 7.23 | 1.65 | ||||
| 67(2000rpm) | 89 | 304 | 77 | 67 | 2.14 | 7.30 | 1.67 | ||||
| 80(2400rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 2.12 | 7.23 | 1.65 | ||||
| 100(3000rpm) | 134 | 457 | 115 | 101 | 1.92 | 6.55 | 1.50 | ||||
| 150(4500rpm) | 190 | 648 | 163 | 143 | 1.61 | 5.49 | 1.26 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 78 | 266 | 67 | 59 | 2.60 | 8.87 | 2.03 | ||||
| VNL1113Y | 8.9 | BLDC | 31.7(950rpm) | 50 | 171 | 43 | 38 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | Cu |
| 53(1600rpm) | 85 | 290 | 73 | 64 | 2.12 | 7.23 | 1.65 | ||||
| 67(2000rpm) | 112 | 382 | 96 | 84 | 2.14 | 7.30 | 1.67 | ||||
| 80(2400rpm) | 132 | 450 | 113 | 99 | 2.12 | 7.23 | 1.65 | ||||
| 100(3000rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.92 | 6.55 | 1.50 | ||||
| 150(4500rpm) | 225 | 768 | 193 | 169 | 1.61 | 5.49 | 1.26 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 95 | 324 | 82 | 71 | 2.62 | 8.94 | 2.04 | ||||
| VNL1116Y* | 11.3 | BLDC | 40(1200rpm) | 80 | 273 | 69 | 60 | 1.97 | 6.72 | 1.54 | Cu |
| 53(1600rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 2.09 | 7.13 | 1.63 | ||||
| 80(2400rpm) | 165 | 563 | 142 | 124 | 2.05 | 6.99 | 1.60 | ||||
| 100(3000rpm) | 205 | 699 | 176 | 154 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||||
| 150(4500rpm) | 280 | 955 | 241 | 210 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 95 | 324 | 82 | 71 | 2.54 | 8.67 | 1.98 | ||||
| VNZ1110Y | 6.7 | BLDC | 31.7(950rpm) | 40 | 136 | 34 | 30 | 1.76 | 6.01 | 1.37 | Cu |
| 53(1600rpm) | 60 | 205 | 52 | 45 | 2.04 | 6.96 | 1.59 | ||||
| 67(2000rpm) | 78 | 266 | 67 | 59 | 2.08 | 7.10 | 1.62 | ||||
| 80(2400rpm) | 90 | 307 | 77 | 68 | 2.05 | 6.99 | 1.60 | ||||
| 100(3000rpm) | 110 | 375 | 95 | 83 | 1.92 | 6.55 | 1.50 | ||||
| 150(4500rpm) | 160 | 546 | 138 | 143 | 1.61 | 5.49 | 1.26 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 70 | 239 | 60 | 53 | 2.62 | 8.94 | 2.04 | ||||
| VNZ1111Y | 7.2 | BLDC | 31.7(950rpm) | 45 | 154 | 39 | 34 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | Cu |
| 53(1600rpm) | 75 | 256 | 64 | 56 | 2.12 | 7.23 | 1.65 | ||||
| 67(2000rpm) | 89 | 304 | 77 | 67 | 2.16 | 7.37 | 1.68 | ||||
| 80(2400rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 2.12 | 7.23 | 1.65 | ||||
| 100(3000rpm) | 134 | 457 | 115 | 101 | 1.92 | 6.55 | 1.50 | ||||
| 150(4500rpm) | 190 | 648 | 163 | 143 | 1.61 | 5.49 | 1.26 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 78 | 266 | 67 | 59 | 2.65 | 9.04 | 2.07 | ||||
| VNZ1113Y | 8.9 | BLDC | 31.7(950rpm) | 50 | 171 | 43 | 38 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | Cu |
| 53(1600rpm) | 85 | 290 | 73 | 64 | 2.13 | 7.27 | 1.66 | ||||
| 67(2000rpm) | 112 | 382 | 96 | 84 | 2.16 | 7.37 | 1.68 | ||||
| 80(2400rpm) | 132 | 450 | 113 | 99 | 2.14 | 7.30 | 1.67 | ||||
| 100(3000rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | ||||
| 150(4500rpm) | 225 | 768 | 193 | 169 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 95 | 324 | 82 | 71 | 2.67 | 9.11 | 2.08 | ||||
| VNZ1116Y* | 11.3 | BLDC | 40(1200rpm) | 80 | 273 | 69 | 60 | 1.98 | 6.76 | 1.54 | Cu |
| 53(1600rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 2.12 | 7.23 | 1.65 | ||||
| 80(2400rpm) | 165 | 563 | 142 | 124 | 2.06 | 7.03 | 1.61 | ||||
| 100(3000rpm) | 205 | 699 | 176 | 154 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | ||||
| 150(4500rpm) | 280 | 955 | 241 | 210 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 95 | 324 | 82 | 71 | 2.62 | 8.94 | 2.04 | ||||
| VNW1113Y* | 8.9 | BLDC | 31.7(950rpm) | 50 | 171 | 43 | 38 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | Cu |
| 53(1600rpm) | 85 | 290 | 73 | 64 | 2.15 | 7.34 | 1.68 | ||||
| 67(2000rpm) | 112 | 382 | 96 | 84 | 2.20 | 7.51 | 1.72 | ||||
| 80(2400rpm) | 132 | 450 | 113 | 99 | 2.17 | 7.40 | 1.69 | ||||
| 100(3000rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.95 | 6.65 | 1.52 | ||||
| 150(4500rpm) | 225 | 768 | 193 | 169 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 95 | 324 | 82 | 71 | 2.75 | 9.38 | 2.15 | ||||
备注:
(1) 表列参数如有更改恕不通知。
(2) *:正在开发中。
(3)◎:测试工况为-23.3/38℃。
| 测试工况Test conditions: | ASHRAE(℃) | 带◎(℃) |
| 蒸发温度Evaporaring temp. | -23.3 | -23.3 |
| 冷凝温度Condensing temp. | 54.4 | 38 |
| 过冷温度Subcooling temp. | 32.2 | 32.2 |
| 吸气温度Suction temp. | 32.2 | 32.2 |
| 环境温度Ambient temp. | 32.2 | 32.2 |
