| CompressorModel | Displ. | Cooling Type | Application | Motor Type | Rotation speed | 制冷量Capacity | COP | Material ofwinding | |||||
| 压缩机型号 | 气缸容积 (cm3) | 冷却方式 | 应用类型 | 电机型式 | 转速 (rpm) | ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | 电机绕组材料 | |||
| W | BTU/h | Kcal | W | W/W | BTU/Wh | W/W | |||||||
| VTH3118U | 4.2 | F | LMBP | PMSM | 1600 | 106 | 362 | 91 | 80 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al |
| 2400 | 165 | 563 | 142 | 124 | 1.73 | 5.90 | 1.35 | ||||||
| 3000 | 203 | 693 | 175 | 152 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | ||||||
| 4500 | 302 | 1030 | 260 | 227 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | ||||||
| VTB3124U | 5.5 | F | LMBP | PMSM | 1600 | 145 | 495 | 125 | 109 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | Al |
| 2400 | 225 | 768 | 193 | 169 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | ||||||
| 3000 | 282 | 962 | 242 | 212 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | ||||||
| 4500 | 412 | 1406 | 354 | 309 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | ||||||
| VTB3132U | 7.2 | F | LMBP | PMSM | 1600 | 204 | 696 | 175 | 153 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | Al |
| 2400 | 306 | 1044 | 263 | 230 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | ||||||
| 3000 | 387 | 1320 | 333 | 290 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | ||||||
| 4500 | 566 | 1931 | 487 | 425 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | ||||||
备注:
(1) 表列参数如有更改恕不通知。
(2) *:正在开发中。
| Test conditions测试工况(℃): | ASHRAE LBP | ASHRAE MBP | ASHRAE HBP |
| 蒸发温度Evaporaring temp. | -23.3 | -6.7 | 7.2 |
| 冷凝温度Condensing temp. | 54.4 | 54.4 | 54.4 |
| 过冷温度Subcooling temp. | 32.2 | 46.1 | 46.1 |
| 吸气温度Suction temp. | 32.2 | 35 | 35 |
| 环境温度Ambient temp. | 32.2 | 35 | 35 |
