稳定可靠
零件精密加工,装配工艺高,可靠性好,具备热气化霜功能。
性能高效
优化机械和流体结构,改进支撑结构,整机运行高效平稳,故障率低。
多场景应用
满足商超便利店、商厨冷链和智慧零售等多场景应用。| Compressor Model | Displ. | Cooling Capacity | COP | Motor Type | Vol./Fre. | Application | Evaporating area | Cooling Type | Material ofwinding Main/Aux. |
| 压缩机型号 | 气缸容积 (cm3) | ASHRAE(W) | ASHRAE(W/W) | 电机型式 | 电压/频率(V/Hz) | 应用类型 | 蒸发温度范围 | 冷却方式 | 绕组材 |
| X3174U | 20.7 | 930 | 1.5 | CSCR | 220-240V/50Hz | LMBP | -35°C to 0 °C | F | Al/Cu |
| X3182U | 23.2 | 1050 | 1.5 | CSCR | 220-240V/50Hz | LMBP | -35°C to 0 °C | F | Al/Cu |
| X3190U | 25.9 | 1180 | 1.5 | CSCR | 220-240V/50Hz | LMBP | -35°C to 0 °C | F | Al/Cu |
| XS5224U | 20.7 | 2770 | 2.5 | CSCR | 220-240V/50Hz | HMBP | -25°C to 10 °C | F | Al/Cu |
| XS5227U | 23.2 | 3100 | 2.5 | CSCR | 220-240V/50Hz | HMBP | -25°C to 10 °C | F | Al/Cu |
| XS4230U | 25.9 | 3500 | 2.5 | CSCR | 220-240V/50Hz | HBP | -15°C to 10 °C | F | Al/Cu |
| X3189KU | 20.7 | 930 | 1.4 | CSCR | 220-240V/50HZ | LMBP | -35°C to 0 °C | F | Al/Al |
| 1050 | 1.45 | CSCR | 220-240V/60HZ | -35°C to 0 °C | |||||
| X3199KU | 23.2 | 1050 | 1.35 | CSCR | 220-240V/50HZ | LMBP | -35°C to 0 °C | F | Al/Al |
| 1180 | 1.4 | CSCR | 220-240V/60HZ | -35°C to 0 °C | |||||
| X3210KU | 25.9 | 1180 | 1.35 | CSCR | 220-240V/50HZ | LMBP | -35°C to 0 °C | F | Al/Al |
| 1360 | 1.4 | CSCR | 220-240V/60HZ | -35°C to 0 °C | |||||
| X3212KU | 28.0 | 1300 | 1.35 | CSCR | 220-240V/50HZ | LMBP | -35°C to 0 °C | F | Al/Al |
| 1450 | 1.40 | CSCR | 220-240V/60HZ | -35°C to 0 °C | |||||
| X3189HU | 20.7 | 1050 | 1.45 | CSCR | 115-127V/60HZ | LMBP | -35°C to 0 °C | F | AL/Cu |
| X3199HU | 23.2 | 1180 | 1.40 | CSCR | 115-127V/60HZ | LMBP | -35°C to 0 °C | F | Cu/Cu |
| X3212HU* | 25.9 | 1360 | 1.45 | CSCR | 115-127V/60HZ | LMBP | -35°C to 0 °C | F | Cu/Cu |
备注:
(1) 表列参数如有更改恕不通知。
(2) *:正在开发中。
| Test conditions测试工况(℃): | ASHRAE LBP | ASHRAE MBP | ASHRAE HBP |
| 蒸发温度Evaporaring temp. | -23.3 | -6.7 | 7.2 |
| 冷凝温度Condensing temp. | 54.4 | 54.4 | 54.4 |
| 过冷温度Subcooling temp. | 32.2 | 46.1 | 46.1 |
| 吸气温度Suction temp. | 32.2 | 35 | 35 |
| 环境温度Ambient temp. | 32.2 | 35 | 35 |
