VN系列R290变频压缩机是加西贝拉公司研发的新一代高效商用变频压缩机,具有制冷效率高、可靠性好、低噪音、节能环保等优势;同时具有更宽广的应用场景,广泛应用于食品柜、冷冻柜、饮料柜等制冷器具,为用户带来更舒适的全新体验。
高效节能
采用高效变频技术,制冷效率高,能耗更低,长期使用更省电。
匹配性能
采用柔性支撑降噪、智慧化变频控制技术,具有优越的匹配性能。
耐用可靠
精工制造,抗磨损,寿命长,可长时间连续稳定工作,故障率低。| CompressorModel | Displ. | Cooling Type | Application | Motor Type | Rotation speed | 制冷量Capacity | COP | Material ofwinding | |||||
| 压缩机型号 | 气缸容积 (cm3) | 冷却方式 | 应用类型 | 电机型式 | 转速 (rpm) | ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | 电机绕组材料 | |||
| W | BTU/h | Kcal | W | W/W | BTU/Wh | W/W | |||||||
| VNC3124U | 5.5 | F | LMBP | PMSM | 1600 | 150 | 511 | 129 | 112 | 1.67 | 5.70 | 1.30 | AL |
| 2400 | 231 | 787 | 198 | 173 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | ||||||
| 3000 | 291 | 993 | 250 | 218 | 1.73 | 5.90 | 1.35 | ||||||
| 4500 | 424 | 1447 | 365 | 318 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | ||||||
| VNC3132U | 7.2 | F | LMBP | PMSM | 1600 | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.67 | 5.70 | 1.30 | AL |
| 2400 | 302 | 1030 | 260 | 227 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | ||||||
| 3000 | 381 | 1300 | 328 | 286 | 1.73 | 5.90 | 1.35 | ||||||
| 4500 | 555 | 1894 | 477 | 416 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | ||||||
| VNC3140U | 8.8 | F | LMBP | PMSM | 1800 | 275 | 938 | 236 | 206 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | AL |
| 2400 | 370 | 1262 | 318 | 278 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | ||||||
| 3000 | 460 | 1570 | 396 | 345 | 1.73 | 5.90 | 1.35 | ||||||
| 4500 | 665 | 2269 | 572 | 499 | 1.67 | 5.70 | 1.30 | ||||||
| VNX3124U | 5.5 | F | LMBP | PMSM | 1600 | 150 | 511 | 129 | 112 | 1.73 | 5.90 | 1.35 | AL |
| 2400 | 231 | 787 | 198 | 173 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | ||||||
| 3000 | 291 | 993 | 250 | 218 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | ||||||
| 4500 | 424 | 1447 | 365 | 318 | 1.76 | 6.01 | 1.37 | ||||||
| VNX3132U | 7.2 | F | LMBP | PMSM | 1600 | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.73 | 5.90 | 1.35 | AL |
| 2400 | 302 | 1030 | 260 | 227 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | ||||||
| 3000 | 381 | 1300 | 328 | 286 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | ||||||
| 4500 | 555 | 1894 | 477 | 416 | 1.76 | 6.01 | 1.37 | ||||||
| VNX3140U | 8.9 | F | LMBP | PMSM | 1800 | 275 | 938 | 236 | 206 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | AL |
| 2400 | 370 | 1262 | 318 | 278 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | ||||||
| 3000 | 460 | 1570 | 396 | 345 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | ||||||
| 4500 | 665 | 2269 | 572 | 499 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | ||||||
| VNB3124U | 5.5 | F | LMBP | PMSM | 1600 | 151 | 516 | 130 | 113 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | AL |
| 2400 | 235 | 803 | 202 | 176 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | ||||||
| 3000 | 290 | 990 | 250 | 218 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||||||
| 4500 | 420 | 1434 | 361 | 315 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | ||||||
| VNB3132U | 7.2 | F | LMBP | PMSM | 1600 | 198 | 676 | 170 | 149 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | AL |
| 2400 | 308 | 1051 | 265 | 231 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | ||||||
| 3000 | 380 | 1297 | 327 | 285 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||||||
| 4500 | 550 | 1877 | 473 | 413 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | ||||||
| VND3158U | 13.0 | F | LMBP | PMSM | 1600 | 355 | 1362 | 343 | 299 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | CU |
| 2400 | 525 | 1887 | 476 | 415 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | ||||||
| 3000 | 661 | 2323 | 585 | 511 | 1.92 | 6.55 | 1.50 | ||||||
| 4500 | 978 | 3304 | 833 | 726 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | ||||||
| VND3168U | 15.2 | F | LMBP | PMSM | 1600 | 432 | 1475 | 371 | 324 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | CU |
| 2400 | 625 | 2133 | 537 | 468 | 1.87 | 6.38 | 1.46 | ||||||
| 3000 | 773 | 2639 | 664 | 579 | 1.89 | 6.45 | 1.47 | ||||||
| 4500 | 1150 | 3926 | 989 | 862 | 1.77 | 6.04 | 1.38 | ||||||
| VNX3158U* | 13.0 | F | LMBP | PMSM | 1800 | 355 | 1362 | 343 | 299 | 1.76 | 6.01 | 1.37 | Al |
| 2400 | 525 | 1887 | 476 | 415 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | ||||||
| 3000 | 661 | 2323 | 585 | 511 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | ||||||
| 4500 | 978 | 3304 | 833 | 726 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | ||||||
| VNX3168U* | 15.2 | F | LMBP | PMSM | 1800 | 432 | 1475 | 371 | 324 | 1.73 | 5.90 | 1.35 | Al |
| 2400 | 625 | 2133 | 537 | 468 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | ||||||
| 3000 | 773 | 2639 | 664 | 579 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | ||||||
| 4500 | 1150 | 3926 | 989 | 862 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | ||||||
备注:
(1) 表列参数如有更改恕不通知。
(2) *:正在开发中
| Test conditions测试工况(℃): | ASHRAE LBP | ASHRAE MBP | ASHRAE HBP |
| 蒸发温度Evaporaring temp. | -23.3 | -6.7 | 7.2 |
| 冷凝温度Condensing temp. | 54.4 | 54.4 | 54.4 |
| 过冷温度Subcooling temp. | 32.2 | 46.1 | 46.1 |
| 吸气温度Suction temp. | 32.2 | 35 | 35 |
| 环境温度Ambient temp. | 32.2 | 35 | 35 |
