VT系列是加西贝拉紧凑型变频压缩机的主打产品。通过应用VN系列超高效与低噪声等技术、突破关键噪声匹配技术、提升超薄电机性能、优化变频逻辑控制算法等,VT系列延续了高匹配性能、高声品质、高可靠性等特点,又具有高度低、重量轻、COP覆盖范围宽、适配性广等优势,使得VT系列得到了国内外各用户的欢迎,年产量连续保持30%以上速率增长。
| Compressor Model | Displ. | Motor Type | Fre. | 制冷量 Capacity | COP | 电机绕组材料 Material of winding | |||||
| ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | ||||||||
| 压缩机型号 | 气缸容积 | 电机型式 | 频率 | W | BTU/h | Kcal | W | W/W | BTU/Wh | W/W | |
| (cm3) | (Hz) | ||||||||||
| VTG1070Y | 5.50 | BLDC | 40(1200rpm) | 36 | 123 | 31 | 27 | 1.58 | 5.39 | 1.23 | Al |
| 53(1600rpm) | 50 | 171 | 43 | 38 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | ||||
| 80(2400rpm) | 73 | 249 | 63 | 55 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | ||||
| 100(3000rpm) | 90 | 307 | 77 | 68 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | ||||
| 150(4500rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| VTG1111Y | 7.20 | BLDC | 40(1200rpm) | 52 | 177 | 45 | 39 | 1.58 | 5.39 | 1.23 | Al |
| 53(1600rpm) | 68 | 232 | 58 | 51 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | ||||
| 80(2400rpm) | 105 | 358 | 90 | 79 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | ||||
| 100(3000rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | ||||
| 150(4500rpm) | 170 | 580 | 146 | 128 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| VTG1113Y | 8.90 | BLDC | 40(1200rpm) | 62 | 212 | 53 | 47 | 1.58 | 5.39 | 1.23 | AL |
| 53(1600rpm) | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | ||||
| 80(2400rpm) | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | ||||
| 100(3000rpm) | 158 | 539 | 136 | 119 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | ||||
| 150(4500rpm) | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| VTG1114Y | 9.50 | BLDC | 40(1200rpm) | 66 | 225 | 57 | 50 | 1.56 | 5.32 | 1.22 | Al |
| 53(1600rpm) | 91 | 311 | 78 | 68 | 1.71 | 5.83 | 1.33 | ||||
| 80(2400rpm) | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | ||||
| 100(3000rpm) | 172 | 587 | 148 | 129 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | ||||
| 150(4500rpm) | 238 | 812 | 205 | 179 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| VTG1116Y | 11.30 | BLDC | 40(1200rpm) | 80 | 273 | 69 | 60 | 1.58 | 5.39 | 1.23 | Al |
| 53(1600rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | ||||
| 80(2400rpm) | 165 | 563 | 142 | 124 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | ||||
| 100(3000rpm) | 205 | 699 | 176 | 154 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | ||||
| 150(4500rpm) | 270 | 921 | 232 | 203 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| VTX1070Y | 5.50 | BLDC | 40(1200rpm) | 36 | 123 | 31 | 27 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | Al |
| 53(1600rpm) | 50 | 171 | 43 | 38 | 1.76 | 6.01 | 1.37 | ||||
| 80(2400rpm) | 73 | 249 | 63 | 55 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | ||||
| 100(3000rpm) | 90 | 307 | 77 | 68 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | ||||
| 150(4500rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | ||||
| VTX1111Y | 7.20 | BLDC | 40(1200rpm) | 52 | 177 | 45 | 39 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | Al |
| 53(1600rpm) | 68 | 232 | 58 | 51 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | ||||
| 80(2400rpm) | 105 | 358 | 90 | 79 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | ||||
| 100(3000rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | ||||
| 150(4500rpm) | 170 | 580 | 146 | 128 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | ||||
| VTX1113Y | 8.90 | BLDC | 40(1200rpm) | 62 | 212 | 53 | 47 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | Al |
| 53(1600rpm) | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | ||||
| 80(2400rpm) | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | ||||
| 100(3000rpm) | 158 | 539 | 136 | 119 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | ||||
| 150(4500rpm) | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | ||||
| VTX1114Y | 9.50 | BLDC | 40(1200rpm) | 66 | 225 | 57 | 50 | 1.73 | 5.90 | 1.35 | Al |
| 53(1600rpm) | 91 | 311 | 78 | 68 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | ||||
| 80(2400rpm) | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | ||||
| 100(3000rpm) | 172 | 587 | 148 | 129 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | ||||
| 150(4500rpm) | 238 | 812 | 205 | 179 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | ||||
| VTX1116Y | 11.30 | BLDC | 40(1200rpm) | 80 | 273 | 69 | 60 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al |
| 53(1600rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | ||||
| 80(2400rpm) | 165 | 563 | 142 | 124 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | ||||
| 100(3000rpm) | 205 | 699 | 176 | 154 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | ||||
| 150(4500rpm) | 270 | 921 | 232 | 203 | 1.58 | 5.39 | 1.23 | ||||
| VTB1055Y | 4.20 | BLDC | 40(1200rpm) | 22 | 75 | 19 | 17 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | AL |
| 53(1600rpm) | 35 | 119 | 30 | 26 | 1.74 | 5.94 | 1.36 | ||||
| 80(2400rpm) | 53 | 181 | 46 | 40 | 1.76 | 6.01 | 1.37 | ||||
| 100(3000rpm) | 65 | 222 | 56 | 49 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | ||||
| 150(4500rpm) | 96 | 328 | 83 | 72 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | ||||
| VTB1065Y | 5.00 | BLDC | 40(1200rpm) | 31 | 106 | 27 | 23 | 1.73 | 5.90 | 1.35 | AL |
| 53(1600rpm) | 44 | 150 | 38 | 33 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | ||||
| 80(2400rpm) | 66 | 225 | 57 | 50 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | ||||
| 100(3000rpm) | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.81 | 6.18 | 1.41 | ||||
| 150(4500rpm) | 121 | 413 | 104 | 91 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| VTB1070Y | 5.50 | BLDC | 40(1200rpm) | 36 | 123 | 31 | 27 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | AL |
| 53(1600rpm) | 50 | 171 | 43 | 38 | 1.87 | 6.38 | 1.46 | ||||
| 80(2400rpm) | 73 | 249 | 63 | 55 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||||
| 100(3000rpm) | 90 | 307 | 77 | 68 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||||
| 150(4500rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | ||||
| VTB1111Y | 7.20 | BLDC | 40(1200rpm) | 52 | 177 | 45 | 39 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | Al |
| 53(1600rpm) | 68 | 232 | 58 | 51 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | ||||
| 80(2400rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | ||||
| 100(3000rpm) | 134 | 457 | 115 | 101 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | ||||
| 150(4500rpm) | 170 | 580 | 146 | 128 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | ||||
| VTB1111YH | 7.20 | BLDC | 40(1200rpm) | 52 | 177 | 45 | 39 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al |
| 53(1600rpm) | 68 | 232 | 58 | 51 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | ||||
| 80(2400rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | ||||
| 100(3000rpm) | 134 | 457 | 115 | 101 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | ||||
| 150(4500rpm) | 170 | 580 | 146 | 128 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | ||||
| VTB1113Y | 8.90 | BLDC | 40(1200rpm) | 62 | 212 | 53 | 47 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | Al |
| 53(1600rpm) | 85 | 290 | 73 | 64 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||||
| 80(2400rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | ||||
| 100(3000rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | ||||
| 150(4500rpm) | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | ||||
| VTB1113YH | 8.90 | BLDC | 40(1200rpm) | 62 | 212 | 53 | 47 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al |
| 53(1600rpm) | 85 | 290 | 73 | 64 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||||
| 80(2400rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | ||||
| 100(3000rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | ||||
| 150(4500rpm) | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | ||||
| VTB1116Y | 11.30 | BLDC | 40(1200rpm) | 80 | 273 | 69 | 60 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | Al |
| 53(1600rpm) | 105 | 358 | 90 | 79 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | ||||
| 80(2400rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||||
| 100(3000rpm) | 195 | 665 | 168 | 146 | 1.81 | 6.18 | 1.41 | ||||
| 150(4500rpm) | 270 | 921 | 232 | 203 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | ||||
| VTE1111Y | 7.20 | BLDC | 40(1200rpm) | 53 | 181 | 46 | 40 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | Al |
| 53(1600rpm) | 68 | 232 | 58 | 51 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | ||||
| 80(2400rpm) | 105 | 358 | 90 | 79 | 1.95 | 6.65 | 1.52 | ||||
| 100(3000rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | ||||
| 150(4500rpm) | 180 | 614 | 155 | 135 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | ||||
| VTE1113Y | 8.90 | BLDC | 40(1200rpm) | 62 | 212 | 53 | 47 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | Al |
| 53(1600rpm) | 85 | 290 | 73 | 64 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | ||||
| 80(2400rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.95 | 6.65 | 1.52 | ||||
| 100(3000rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | ||||
| 150(4500rpm) | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | ||||
| VTE1114Y | 9.50 | BLDC | 40(1200rpm) | 66 | 225 | 57 | 50 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | Al |
| 53(1600rpm) | 91 | 311 | 78 | 68 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | ||||
| 80(2400rpm) | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.92 | 6.55 | 1.50 | ||||
| 100(3000rpm) | 172 | 587 | 148 | 129 | 1.84 | 6.28 | 1.44 | ||||
| 150(4500rpm) | 238 | 812 | 205 | 179 | 1.58 | 5.39 | 1.23 | ||||
| VTE1116Y | 11.30 | BLDC | 40(1200rpm) | 80 | 273 | 69 | 60 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | Al |
| 53(1600rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | ||||
| 80(2400rpm) | 165 | 563 | 142 | 124 | 1.92 | 6.55 | 1.50 | ||||
| 100(3000rpm) | 205 | 699 | 176 | 154 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | ||||
| 150(4500rpm) | 270 | 921 | 232 | 203 | 1.58 | 5.39 | 1.23 | ||||
| VTD1065Y | 5.00 | BLDC | 40(1200rpm) | 31 | 106 | 27 | 23 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | AL |
| 53(1600rpm) | 44 | 150 | 38 | 33 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||||
| 80(2400rpm) | 66 | 225 | 57 | 50 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | ||||
| 100(3000rpm) | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | ||||
| 150(4500rpm) | 121 | 413 | 104 | 91 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| VTD1070Y | 5.50 | BLDC | 33(990rpm) | 30 | 102 | 26 | 23 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | AL |
| 40(1200rpm) | 38 | 130 | 33 | 29 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||||
| 53(1600rpm) | 50 | 171 | 43 | 38 | 1.94 | 6.62 | 1.51 | ||||
| 80(2400rpm) | 73 | 249 | 63 | 55 | 1.92 | 6.55 | 1.50 | ||||
| 100(3000rpm) | 90 | 307 | 77 | 68 | 1.84 | 6.28 | 1.44 | ||||
| 150(4500rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| VTD1111Y | 7.20 | BLDC | 33(990rpm) | 43 | 154 | 37 | 32 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | AL |
| 40(1200rpm) | 52 | 188 | 45 | 39 | 1.90 | 6.65 | 1.48 | ||||
| 53(1600rpm) | 68 | 256 | 58 | 51 | 2.00 | 6.82 | 1.56 | ||||
| 80(2400rpm) | 105 | 369 | 90 | 79 | 1.96 | 6.76 | 1.53 | ||||
| 100(3000rpm) | 130 | 457 | 112 | 98 | 1.88 | 6.55 | 1.47 | ||||
| 150(4500rpm) | 180 | 614 | 155 | 135 | 1.60 | 5.80 | 1.25 | ||||
| VTD1113Y | 8.90 | BLDC | 33(990rpm) | 53 | 181 | 46 | 40 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | AL |
| 40(1200rpm) | 62 | 222 | 53 | 47 | 1.90 | 6.65 | 1.48 | ||||
| 53(1600rpm) | 85 | 290 | 73 | 64 | 2.00 | 6.82 | 1.56 | ||||
| 80(2400rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.98 | 6.76 | 1.54 | ||||
| 100(3000rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.88 | 6.55 | 1.47 | ||||
| 150(4500rpm) | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.60 | 5.80 | 1.25 | ||||
| VTD1114Y* | 9.50 | BLDC | 40(1200rpm) | 66 | 225 | 57 | 50 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | Al |
| 53(1600rpm) | 91 | 311 | 78 | 68 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | ||||
| 80(2400rpm) | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | ||||
| 100(3000rpm) | 172 | 587 | 148 | 129 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | ||||
| 150(4500rpm) | 238 | 812 | 205 | 179 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| VTD1116Y | 11.30 | BLDC | 40(1200rpm) | 80 | 273 | 69 | 60 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | AL |
| 53(1600rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | ||||
| 80(2400rpm) | 165 | 563 | 142 | 124 | 1.95 | 6.65 | 1.52 | ||||
| 100(3000rpm) | 205 | 699 | 176 | 154 | 1.84 | 6.28 | 1.44 | ||||
| 150(4500rpm) | 280 | 955 | 241 | 210 | 1.54 | 5.25 | 1.20 | ||||
| VTN1070Y | 5.50 | BLDC | 33(990rpm) | 30 | 102 | 26 | 23 | 1.71 | 5.80 | 1.33 | AL |
| 40(1200rpm) | 38 | 130 | 33 | 29 | 1.89 | 6.45 | 1.47 | ||||
| 53(1600rpm) | 50 | 171 | 43 | 38 | 1.97 | 6.72 | 1.54 | ||||
| 80(2400rpm) | 73 | 249 | 63 | 55 | 1.95 | 6.65 | 1.52 | ||||
| 100(3000rpm) | 90 | 307 | 77 | 68 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | ||||
| 150(4500rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| VTN1111Y | 7.20 | BLDC | 33(990rpm) | 43 | 147 | 37 | 32 | 1.86 | 6.14 | 1.45 | AL |
| 40(1200rpm) | 52 | 177 | 45 | 39 | 1.95 | 6.65 | 1.52 | ||||
| 53(1600rpm) | 68 | 232 | 58 | 51 | 2.01 | 6.82 | 1.57 | ||||
| 80(2400rpm) | 105 | 358 | 90 | 79 | 2.03 | 6.76 | 1.58 | ||||
| 100(3000rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.86 | 6.55 | 1.45 | ||||
| 150(4500rpm) | 180 | 614 | 155 | 135 | 1.60 | 5.80 | 1.25 | ||||
| VTN1113Y | 8.90 | BLDC | 33(990rpm) | 53 | 181 | 46 | 40 | 1.86 | 6.14 | 1.45 | AL |
| 40(1200rpm) | 62 | 212 | 53 | 47 | 1.95 | 6.65 | 1.52 | ||||
| 53(1600rpm) | 85 | 290 | 73 | 64 | 2.01 | 6.82 | 1.57 | ||||
| 80(2400rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 2.03 | 6.76 | 1.58 | ||||
| 100(3000rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.88 | 6.55 | 1.47 | ||||
| 150(4500rpm) | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.60 | 5.80 | 1.25 | ||||
| VTN1116Y | 11.30 | BLDC | 40(1200rpm) | 80 | 273 | 69 | 60 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | AL |
| 53(1600rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.97 | 6.72 | 1.54 | ||||
| 80(2400rpm) | 165 | 563 | 142 | 124 | 1.95 | 6.65 | 1.52 | ||||
| 100(3000rpm) | 205 | 699 | 176 | 154 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | ||||
| 150(4500rpm) | 280 | 955 | 241 | 210 | 1.50 | 5.12 | 1.17 | ||||
| VTF1070Y | 5.50 | BLDC | 33(990rpm) | 30 | 102 | 26 | 23 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | AL |
| 40(1200rpm) | 38 | 130 | 33 | 29 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | ||||
| 53(1600rpm) | 50 | 171 | 43 | 38 | 1.95 | 6.65 | 1.52 | ||||
| 80(2400rpm) | 73 | 249 | 63 | 55 | 1.98 | 6.76 | 1.54 | ||||
| 100(3000rpm) | 90 | 307 | 77 | 68 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | ||||
| 150(4500rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 56 | 191 | 48 | 42 | 2.42 | 8.26 | 1.89 | ||||
| VTF1111Y | 7.20 | BLDC | 33(990rpm) | 43 | 147 | 37 | 32 | 1.87 | 6.38 | 1.46 | AL |
| 40(1200rpm) | 52 | 177 | 45 | 39 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | ||||
| 53(1600rpm) | 68 | 232 | 58 | 51 | 2.06 | 7.03 | 1.61 | ||||
| 80(2400rpm) | 105 | 358 | 90 | 79 | 2.02 | 6.89 | 1.58 | ||||
| 100(3000rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.92 | 6.55 | 1.50 | ||||
| 150(4500rpm) | 180 | 614 | 155 | 135 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 76 | 259 | 65 | 57 | 2.49 | 8.50 | 1.94 | ||||
| VTF1113Y | 8.90 | BLDC | 33(990rpm) | 53 | 181 | 46 | 40 | 1.87 | 6.38 | 1.46 | AL |
| 40(1200rpm) | 62 | 212 | 53 | 47 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | ||||
| 53(1600rpm) | 85 | 290 | 73 | 64 | 2.06 | 7.03 | 1.61 | ||||
| 80(2400rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 2.03 | 6.93 | 1.58 | ||||
| 100(3000rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.92 | 6.55 | 1.50 | ||||
| 150(4500rpm) | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 94 | 321 | 81 | 71 | 2.50 | 8.53 | 1.95 | ||||
| VTF1114Y* | 9.50 | BLDC | 40(1200rpm) | 66 | 225 | 57 | 50 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | Al |
| 53(1600rpm) | 91 | 311 | 78 | 68 | 2.03 | 6.93 | 1.58 | ||||
| 80(2400rpm) | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | ||||
| 100(3000rpm) | 172 | 587 | 148 | 129 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | ||||
| 150(4500rpm) | 238 | 812 | 205 | 179 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 105 | 358 | 90 | 79 | 2.48 | 8.46 | 1.93 | ||||
| VTF1116Y | 11.30 | BLDC | 40(1200rpm) | 80 | 273 | 69 | 60 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | AL |
| 53(1600rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | ||||
| 80(2400rpm) | 165 | 563 | 142 | 124 | 1.99 | 6.79 | 1.55 | ||||
| 100(3000rpm) | 202 | 689 | 174 | 152 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | ||||
| 150(4500rpm) | 275 | 938 | 236 | 206 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 119 | 406 | 102 | 89 | 2.44 | 8.33 | 1.90 | ||||
| VTL1111Y* | 7.20 | BLDC | 33(990rpm) | 43 | 147 | 37 | 32 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | AL |
| 40(1200rpm) | 52 | 177 | 45 | 39 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | ||||
| 53(1600rpm) | 68 | 232 | 58 | 51 | 2.07 | 7.06 | 1.61 | ||||
| 80(2400rpm) | 105 | 358 | 90 | 79 | 2.04 | 6.96 | 1.59 | ||||
| 100(3000rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | ||||
| 150(4500rpm) | 180 | 614 | 155 | 135 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 76 | 259 | 65 | 57 | 2.58 | 8.80 | 2.01 | ||||
| VTL1113Y | 8.90 | BLDC | 33(990rpm) | 53 | 181 | 46 | 40 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | AL |
| 40(1200rpm) | 62 | 212 | 53 | 47 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | ||||
| 53(1600rpm) | 85 | 290 | 73 | 64 | 2.08 | 7.10 | 1.62 | ||||
| 80(2400rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 2.04 | 6.96 | 1.59 | ||||
| 100(3000rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.91 | 6.52 | 1.49 | ||||
| 150(4500rpm) | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 94 | 321 | 81 | 71 | 2.58 | 8.80 | 2.01 | ||||
| VTL1114Y* | 9.50 | BLDC | 40(1200rpm) | 66 | 225 | 57 | 50 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | AL |
| 53(1600rpm) | 91 | 311 | 78 | 68 | 2.06 | 7.03 | 1.61 | ||||
| 80(2400rpm) | 140 | 478 | 120 | 105 | 2.00 | 6.82 | 1.56 | ||||
| 100(3000rpm) | 172 | 587 | 148 | 129 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||||
| 150(4500rpm) | 238 | 812 | 205 | 179 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 103 | 351 | 89 | 77 | 2.52 | 8.60 | 1.97 | ||||
| VTL1115Y | 10.40 | BLDC | 40(1200rpm) | 76 | 259 | 65 | 57 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | AL |
| 53(1600rpm) | 102 | 348 | 88 | 77 | 2.06 | 7.03 | 1.61 | ||||
| 80(2400rpm) | 153 | 522 | 132 | 115 | 2.00 | 6.82 | 1.56 | ||||
| 100(3000rpm) | 192 | 655 | 165 | 144 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||||
| 150(4500rpm) | 252 | 860 | 217 | 189 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 112 | 382 | 96 | 84 | 2.52 | 8.60 | 1.97 | ||||
| VTL1116Y | 11.30 | BLDC | 40(1200rpm) | 80 | 273 | 69 | 60 | 1.92 | 6.55 | 1.50 | AL |
| 53(1600rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 2.06 | 7.03 | 1.61 | ||||
| 80(2400rpm) | 165 | 563 | 142 | 124 | 2.00 | 6.82 | 1.56 | ||||
| 100(3000rpm) | 202 | 689 | 174 | 152 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | ||||
| 150(4500rpm) | 275 | 938 | 236 | 206 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 119 | 406 | 102 | 89 | 2.50 | 8.53 | 1.95 | ||||
| VTZ1111Y* | 7.20 | BLDC | 33(990rpm) | 43 | 147 | 37 | 32 | 1.87 | 6.38 | 1.46 | Cu |
| 40(1200rpm) | 52 | 177 | 45 | 39 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | ||||
| 53(1600rpm) | 68 | 232 | 58 | 51 | 2.09 | 7.13 | 1.63 | ||||
| 80(2400rpm) | 105 | 358 | 90 | 79 | 2.04 | 6.96 | 1.59 | ||||
| 100(3000rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.92 | 6.55 | 1.50 | ||||
| 150(4500rpm) | 180 | 614 | 155 | 135 | 1.61 | 5.49 | 1.26 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 76 | 259 | 65 | 57 | 2.60 | 8.87 | 2.03 | ||||
| VTZ1113Y* | 8.90 | BLDC | 33(990rpm) | 53 | 181 | 46 | 40 | 1.87 | 6.38 | 1.46 | Cu |
| 40(1200rpm) | 62 | 212 | 53 | 47 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | ||||
| 53(1600rpm) | 85 | 290 | 73 | 64 | 2.10 | 7.17 | 1.64 | ||||
| 80(2400rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 2.05 | 6.99 | 1.60 | ||||
| 100(3000rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | ||||
| 150(4500rpm) | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | ||||
| 53(1600rpm)◎ | 94 | 321 | 81 | 71 | 2.60 | 8.87 | 2.03 | ||||
| VTG1114YD | 9.50 | BLDC | 40(1200rpm) | 66 | 225 | 57 | 50 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | Al |
| 53(1600rpm) | 91 | 311 | 78 | 68 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | ||||
| 80(2400rpm) | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | ||||
| 100(3000rpm) | 172 | 587 | 148 | 129 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | ||||
| 150(4500rpm) | 238 | 812 | 205 | 179 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | ||||
| VTX1111YD | 7.40 | BLDC | 40(1200rpm) | 52 | 177 | 45 | 39 | 1.76 | 6.01 | 1.37 | Al |
| 53(1600rpm) | 68 | 232 | 58 | 51 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | ||||
| 80(2400rpm) | 105 | 358 | 90 | 79 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | ||||
| 100(3000rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | ||||
| 150(4500rpm) | 170 | 580 | 146 | 128 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | ||||
| VTX1113YD | 8.90 | BLDC | 40(1200rpm) | 62 | 212 | 53 | 47 | 1.76 | 6.01 | 1.37 | Al |
| 53(1600rpm) | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | ||||
| 80(2400rpm) | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | ||||
| 100(3000rpm) | 158 | 539 | 136 | 119 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | ||||
