制冷量范围广
制冷量范围52W~220W,可适配市场上大部分冰箱需求。
电网环境适应性强
压缩机可在160V~254V电压下正常启动运行(针对220V电压市场),抗电网波动能力强
耐用可靠
精工制造,抗磨损,寿命长,可长时间连续稳定工作,故障率低。| Compressor Model | Displ. | Motor Type | Vol./Fre. | 制冷量 Cooling Capacity | COP | 绕组材料 主相/副相 Material of winding Main/Aux. | 运行电容 Running Capacitor (µF) | |||||
| ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | |||||||||
| 压缩机型号 | 气缸容积 | 电机型式 | 电压/频率 | W | BTU/h | Kcal | W | W/W | BTU/Wh | W/W | ||
| (cm3) | (V~/Hz) | |||||||||||
| T1110Y | 6.7 | RSIR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.40 | 4.78 | 1.09 | Al/Al | - |
| T1111Y | 7.2 | RSIR | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.40 | 4.78 | 1.09 | Al/Al | - |
| T1112Y | 8.1 | RSIR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.40 | 4.78 | 1.09 | Al/Al | - |
| T1113Y | 8.9 | RSIR | 220~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.40 | 4.78 | 1.09 | Al/Al | - |
| T1114Y | 9.5 | RSIR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.40 | 4.78 | 1.09 | Al/Al | - |
| T1116Y | 10.5 | RSIR | 220~240/50 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.40 | 4.78 | 1.09 | Al/Al | - |
| T1117Y* | 11.3 | RSIR | 220~240/50 | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.40 | 4.78 | 1.09 | Al/Al | - |
| TT1110GY | 6.7 | RSIR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - |
| RSCR | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 3.0 | ||||||||
| TT1111GY | 7.2 | RSIR | 220~240/50 | 126 | 392 | 108 | 95 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - |
| RSCR | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 3.0 | ||||||||
| TT1112GY | 8.1 | RSIR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - |
| RSCR | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 4.0 | ||||||||
| TT1113GY | 8.9 | RSIR | 220~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - |
| RSCR | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 4.0 | ||||||||
| TT1114GY | 9.5 | RSIR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - |
| RSCR | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 4.0 | ||||||||
| TT1116GY | 10.5 | RSIR | 220~240/50 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - |
| RSCR | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 4.0 | ||||||||
| TT1117GY* | 11.3 | RSIR | 220~240/50 | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - |
| RSCR | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 4.0 | ||||||||
| TT1119Y | 12.1 | RSIR | 220~240/50 | 212 | 723 | 182 | 159 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | Al/Al | - |
| TG1080Y | 5.5 | RSCR | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al/Al | 3.0 |
| TG1090Y | 6.0 | RSCR | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al/Al | 3.0 |
| TG1110Y | 6.7 | RSCR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al/Al | 3.0 |
| TG1111Y | 7.2 | RSCR | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al/Al | 3.0 |
| TG1112Y | 8.1 | RSCR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al/Al | 4.0 |
| TG1113Y | 8.9 | RSCR | 220~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al/Al | 4.0 |
| TG1114Y | 9.5 | RSCR | 220~240/51 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al/Al | 4.0 |
| TG1116Y | 10.5 | RSCR | 220~240/51 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al/Al | 4.0 |
| TG1117Y* | 11.3 | RSCR | 220~240/50 | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al/Al | 4.0 |
| TG1119Y* | 12.1 | RSCR | 220~240/50 | 212 | 723 | 182 | 159 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al/Al | 4.0 |
| TH1090Y | 6.0 | RSCR | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Al | 3.0 |
| TH1110Y | 6.7 | RSCR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Al | 3.0 |
| TH1111Y | 7.2 | RSCR | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Al | 3.0 |
| TH1112Y | 8.1 | RSCR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Al | 3.0 |
| TH1113Y | 8.9 | RSCR | 220~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Al | 4.0 |
| TH1114Y | 9.5 | RSCR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Al | 4.0 |
| TH1116Y* | 10.5 | RSCR | 220~240/50 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Al | 4.0 |
| TX1050Y | 3.3 | RSCR(低功耗) | 220~240/50 | 52 | 177 | 45 | 39 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | Al/AL | 2.0 |
| TX1060Y* | 4.1 | RSCR(低功耗) | 220~240/50 | 70 | 239 | 60 | 53 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | Al/AL | 2.0 |
| TX1070Y | 4.9 | RSCR(低功耗) | 220~240/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | Al/AL | 2.0 |
| TX1080Y | 5.5 | RSCR(低功耗) | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/AL | 2.0 |
| TX1090Y | 6.0 | RSCR | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/AL | 2.0 |
| TX1110Y | 6.7 | RSCR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/AL | 2.5 |
| TX1111Y | 7.2 | RSCR | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/AL | 2.5 |
| TX1112Y | 8.1 | RSCR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/AL | 3.0 |
| TX1113Y | 8.9 | RSCR | 220~240/50 | 152 | 529 | 133 | 116 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/AL | 3.0 |
| TX1114Y | 9.6 | RSCR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/AL | 3.5 |
| TX1116Y | 10.5 | RSCR | 220~240/50 | 184 | 529 | 133 | 116 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/AL | 4.0 |
| TX1117Y | 11.3 | RSCR | 220~240/50 | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/AL | 4.0 |
| TX1119Y | 12.1 | RSCR(低功耗) | 220~240/50 | 212 | 723 | 182 | 159 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/Cu | 4.0 |
| TB1050Y* | 3.3 | RSCR(ePTC) | 220~240/50 | 52 | 177 | 45 | 39 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | Al/AL | 2.0 |
| TB1060Y* | 4.1 | RSCR(ePTC) | 220~240/50 | 70 | 239 | 60 | 53 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | Al/AL | 2.0 |
| TB1070Y | 4.9 | RSCR(ePTC) | 220~240/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | Al/AL | 2.0 |
| TB1080Y | 5.5 | RSCR(ePTC) | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | Al/AL | 2.0 |
| TB1090Y | 6.0 | RSCR(ePTC) | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | Al/AL | 2.0 |
| TB1110Y | 6.7 | RSCR(ePTC) | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | Al/AL | 2.5 |
| TB1111Y | 7.2 | RSCR(ePTC) | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | Al/AL | 2.5 |
| TB1112Y | 8.1 | RSCR(ePTC) | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | Al/AL | 3.0 |
| TB1113Y | 8.9 | RSCR(ePTC) | 220~240/50 | 152 | 529 | 133 | 116 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | Al/AL | 3.0 |
| TB1114Y | 9.6 | RSCR(ePTC) | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | Al/AL | 3.5 |
| TB1116Y | 10.5 | RSCR(ePTC) | 220~240/50 | 184 | 529 | 133 | 116 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | Al/AL | 4.0 |
| TB1117Y | 11.3 | RSCR(ePTC) | 220~240/50 | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | Al/AL | 4.0 |
| TE1070Y | 4.9 | RSCR(ePTC) | 220~240/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | Al/Al | 2.0 |
| TE1080Y | 5.5 | RSCR(ePTC) | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | Al/Al | 2.0 |
| TE1090Y | 6.0 | RSCR(ePTC) | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | Al/Al | 2.5 |
| TE1110Y | 6.7 | RSCR(ePTC) | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | Al/Al | 3.0 |
| TE1111Y | 7.2 | RSCR(ePTC) | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | Al/Al | 3.0 |
| TE1112Y | 8.1 | RSCR(ePTC) | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | Al/Al | 3.0 |
| TE1113Y | 8.9 | RSCR(ePTC) | 220~240/50 | 152 | 529 | 133 | 116 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | Al/Al | 3.0 |
| TE1114Y | 9.6 | RSCR(ePTC) | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | Al/Al | 4.0 |
| T1111Y | 7.2 | RSIR | 160~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.4 | 4.78 | 1.09 | Al/Al | - |
| T1112Y | 8.1 | RSIR | 160~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.4 | 4.78 | 1.09 | Al/Al | - |
| T1113Y | 8.9 | RSIR | 160~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.4 | 4.78 | 1.09 | Al/Al | - |
| T1114Y | 9.5 | RSIR | 160~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.4 | 4.78 | 1.09 | Al/Al | - |
| TT1110GY | 6.7 | RSIR | 160~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - |
| RSCR | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 3.0 | ||||||||
| TT1111GY | 7.2 | RSIR | 160~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - |
| RSCR | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 3.0 | ||||||||
| TT1112GY | 8.1 | RSIR | 160~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - |
| RSCR | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 4.0 | ||||||||
| TT1113GY | 8.9 | RSIR | 160~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - |
| RSCR | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 4.0 | ||||||||
| TT1114GY | 9.5 | RSIR | 160~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - |
| RSCR | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 4.0 | ||||||||
| TT1113Y | 8.9 | RSCR | 135~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | Al/Al | 6.0 |
| TT1114Y* | 9.6 | RSCR | 135~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | Al/Al | - |
| TT1116GY | 10.5 | RSIR | 160~240/50 | 184.0 | 627.8 | 158.2 | 138.0 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - |
| RSCR | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 4.0 | ||||||||
| TG1080Y | 5.5 | RSCR | 160~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | Al/Al | 3.0 |
| TG1090Y | 6.0 | RSCR | 160~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | Al/Al | 3.0 |
| TG1110Y | 6.7 | RSCR | 160~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | Al/Al | 3.0 |
| TG1111Y | 7.2 | RSCR | 160~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | Al/Al | 4.0 |
| TG1112Y | 8.1 | RSCR | 160~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | Al/Al | 4.0 |
| TG1113Y | 8.9 | RSCR | 160~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | Al/Al | 4.0 |
| TG1114Y | 9.5 | RSCR | 160~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | Al/Al | 4.0 |
| TX1070Y* | 5.0 | RSCR | 160~240/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | Al/Al | 2.0 |
| TX1080Y | 5.5 | RSCR | 160~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | Al/Al | 2.0 |
| TX1090Y | 6.0 | RSCR | 160~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | Al/Al | 2.5 |
| TX1110Y | 6.7 | RSCR | 160~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | Al/Al | 2.5 |
| TX1111Y | 7.2 | RSCR | 160~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | Al/Al | 3.0 |
| TX1112Y | 8.1 | RSCR | 160~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | Al/Al | 3.0 |
| TX1113Y | 8.9 | RSCR | 160~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | Al/Al | 4.0 |
| TX1114Y | 9.6 | RSCR | 160~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | Al/Al | 4.0 |
| TX1116Y | 10.5 | RSCR | 160~240/50 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | Al/Al | 4.0 |
| TB1070Y* | 5.0 | RSCR(ePTC) | 160~240/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | Al/Al | 2.0 |
| TB1080Y* | 5.5 | RSCR(ePTC) | 160~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | Al/Al | 2.0 |
| TB1090Y | 6.0 | RSCR(ePTC) | 160~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | Al/Al | 2.5 |
| TB1110Y | 6.7 | RSCR(ePTC) | 160~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | Al/Al | 2.5 |
| TB1111Y | 7.2 | RSCR(ePTC) | 160~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | Al/Al | 3.0 |
| TB1112Y | 8.1 | RSCR(ePTC) | 160~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | Al/Al | 3.0 |
| TB1113Y* | 8.9 | RSCR(ePTC) | 160~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | Al/Al | 4.0 |
| TB1114Y | 9.6 | RSCR(ePTC) | 160~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | Al/Al | 4.0 |
| TB1116Y | 10.5 | RSCR(ePTC) | 160~240/50 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | Al/Al | 4.0 |
| TE1090Y* | 6.0 | RSCR(ePTC) | 160~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | Al/Al | 3.0 |
| TE1110Y* | 6.7 | RSCR(ePTC) | 160~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | Al/Al | 3.0 |
| TE1111Y | 7.2 | RSCR(ePTC) | 160~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | Al/Al | 4.0 |
| TE1112Y* | 8.1 | RSCR(ePTC) | 160~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | Al/Al | 4.0 |
| T1090DY | 5.5 | RSIR | 220~/60 | 106 | 362 | 91 | 80 | 1.45 | 4.95 | 1.13 | Al/Al | - |
| T1114DY | 8.1 | RSIR | 220~/60 | 164 | 560 | 141 | 123 | 1.45 | 4.95 | 1.13 | Al/Al | - |
| T1116DY | 8.9 | RSIR | 220~/60 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.45 | 4.95 | 1.13 | Al/Al | - |
| TT1090DY* | 5.5 | RSIR | 220~/60 | 106 | 362 | 91 | 80 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | Al/Al | - |
| TT1110DY* | 6.0 | RSIR | 220~/60 | 123 | 420 | 106 | 92 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | Al/Al | - |
| TT1112DY* | 6.7 | RSIR | 220~/60 | 135 | 461 | 116 | 101 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | Al/Al | - |
| TT1114DY | 8.1 | RSIR | 220~/60 | 164 | 560 | 141 | 123 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | Al/Al | - |
| TG1090DY | 5.5 | RSCR | 220~/60 | 106 | 362 | 91 | 80 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | Al/Al | - |
| TG1110DY | 6.0 | RSCR | 220~/60 | 123 | 420 | 106 | 92 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | Al/Al | - |
| TG1112DY | 6.7 | RSCR | 220~/60 | 135 | 461 | 116 | 101 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | Al/Al | - |
| TG1114DY | 8.1 | RSCR | 220~/60 | 164 | 560 | 141 | 123 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | Al/Al | - |
| TG1116DY* | 8.9 | RSCR | 220~/60 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | Al/Al | - |
| TG1117DY | 9.6 | RSCR | 220~/60 | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | Al/Al | - |
| TB1116DY | 8.9 | RSCR(ePTC) | 220~/60 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | Al/Al | 4 |
| TB1117DY | 9.6 | RSCR(ePTC) | 220~/60 | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | Al/Al | 4 |
| TX1119DY* | 10.5 | RSCR(ePTC) | 220~/60 | 212 | 723 | 182 | 159 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/Al | 4 |
| TE1116DY* | 8.9 | RSCR(ePTC) | 220~/60 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | Al/Cu | 4 |
| TE1117DY* | 9.6 | RSCR(ePTC) | 220~/60 | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | Al/Cu | 4 |
| TG1070KY* | 5.0 | RSCR | 220~/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | Al/Al | 3 |
| 220~/60 | 94 | 321 | 81 | 71 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | |||||
| TG1080KY | 5.5 | RSCR | 220~/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | Al/Al | 3 |
| 220~/60 | 106 | 362 | 91 | 80 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | |||||
| TG1090KY | 6.0 | RSCR | 220~/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | Al/Al | 3 |
| 220~/60 | 123 | 420 | 106 | 92 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | |||||
| TG1110KY | 6.7 | RSCR | 220~/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | Al/Al | 3 |
| 220~/60 | 135 | 461 | 116 | 101 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | |||||
| TG1111KY* | 7.2 | RSCR | 220~/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | Al/Al | 3 |
| 220~/60 | 148 | 505 | 127 | 111 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | |||||
| TG1112KY | 8.1 | RSCR | 220~/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | Al/Al | 4 |
| 220~/60 | 164 | 560 | 141 | 123 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | |||||
| TG1113KY | 8.9 | RSCR | 220~/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | Al/Al | 4 |
| 220~/60 | 180 | 614 | 155 | 135 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | |||||
| TG1114KY | 9.6 | RSCR | 220~/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | Al/Al | 4 |
| 220~/60 | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | |||||
| TH1080KY | 5.5 | RSCR | 220~/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | Al/Al | 3 |
| 220~/60 | 106 | 362 | 91 | 80 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | |||||
| TX1111KY | 7.2 | RSCR | 220~/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.77 | 6.04 | 1.38 | Al/Al | 4 |
| 220~/60 | 148 | 505 | 127 | 111 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | |||||
| TX1112KY | 8.1 | RSCR | 220~/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.77 | 6.04 | 1.38 | Al/Al | 4 |
| 220~/60 | 164 | 560 | 141 | 123 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | |||||
| TX1113KY | 8.9 | RSCR | 220~/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.77 | 6.04 | 1.38 | Al/Cu | 4 |
| 220~/60 | 180 | 614 | 155 | 135 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | |||||
| TT1112FY | 8.1 | RSIR | 100~/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - |
| 100~/60 | 162 | 553 | 139 | 122 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | |||||
| TT1114FY | 8.9 | RSIR | 100~/50 | 162 | 553 | 139 | 122 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - |
| 100~/60 | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | |||||
| TG1090FY | 6.0 | RSCR | 100~/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | Al/Al | 10 |
| 100~/60 | 116 | 396 | 100 | 87 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | |||||
| TG1110FY | 6.7 | RSCR | 100~/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | Al/Al | 8 |
| 100~/60 | 131 | 447 | 113 | 98 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | |||||
| TG1112FY* | 8.1 | RSCR | 100~/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | Al/Al | 8 |
| 100~/60 | 162 | 553 | 139 | 122 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | |||||
| TH1090FY | 6.0 | RSCR | 100~/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | Al/Al | 8 |
| 100~/60 | 116 | 396 | 100 | 87 | 1.73 | 5.90 | 1.35 | |||||
| TH1110FY* | 6.7 | RSCR | 100~/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | Al/Al | 8 |
| 100~/60 | 131 | 447 | 113 | 98 | 1.73 | 5.90 | 1.35 | |||||
| TH1111FY | 7.2 | RSCR | 100~/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | Al/Al | 10 |
| 100~/60 | 145 | 495 | 125 | 109 | 1.73 | 5.90 | 1.35 | |||||
| TX1113FY | 8.9 | RSCR | 100~/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.77 | 6.04 | 1.38 | Al/Cu | 10 |
| 100~/60 | 175 | 597 | 150 | 131 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | |||||
| TB1090FY | 6.0 | RSCR | 100~/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/Al | 10 |
| 100~/60 | 116 | 396 | 100 | 87 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | |||||
| TB1110FY | 6.7 | RSCR | 100~/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/Al | 10 |
| 100~/60 | 131 | 447 | 113 | 98 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | |||||
| TE1111FY | 7.2 | RSCR | 100~/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | Cu/Cu | 10 |
| 100~/60 | 145 | 495 | 125 | 109 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | |||||
| Compressor Model | Displ. | Motor Type | Vol./Fre. | 制冷量 Cooling Capacity | COP | 电机绕组材料 主相/副相 Material of winding Main/Aux. | 运行电容 Running Capacitor (µF) | ||||||
| ASHRAE | AHAM | ASHRAE | AHAM | ||||||||||
| 压缩机型号 | 气缸容积 | 电机型式 | 电压/频率 | W | BTU/h | W | BTU/h | COP | EER | COP | EER | ||
| (cm3) | (V~/Hz) | ||||||||||||
| T1110HY | 5.5 | RSIR | 115~/60 | 110 | 375 | 121 | 413 | 1.45 | 4.95 | 1.70 | 5.79 | Al/Al | - |
| T1111HY* | 6.0 | RSIR | 115~/60 | 123 | 420 | 135 | 462 | 1.45 | 4.95 | 1.70 | 5.79 | Al/Al | - |
| T1112HY* | 6.7 | RSIR | 115~/60 | 135 | 461 | 149 | 507 | 1.45 | 4.95 | 1.70 | 5.79 | Al/Al | - |
| T1114HY | 8.1 | RSIR | 115~/60 | 164 | 560 | 180 | 616 | 1.45 | 4.95 | 1.70 | 5.79 | Al/Al | - |
| T1116HY | 8.9 | RSIR | 115~/60 | 182 | 621 | 200 | 683 | 1.45 | 4.95 | 1.70 | 5.79 | Al/Al | - |
| T1117HY* | 9.6 | RSIR | 115~/60 | 196 | 669 | 216 | 736 | 1.45 | 4.95 | 1.70 | 5.79 | Al/Al | - |
| TT1110HY | 5.5 | RSIR | 115~/60 | 110 | 375 | 121 | 413 | 1.55 | 5.29 | 1.81 | 6.19 | Al/Al | - |
| TT1111HY | 6.0 | RSIR | 115~/60 | 123 | 420 | 135 | 462 | 1.55 | 5.29 | 1.81 | 6.19 | Al/Al | - |
| TT1112HY | 6.7 | RSIR | 115~/60 | 135 | 461 | 149 | 507 | 1.55 | 5.29 | 1.81 | 6.19 | Al/Al | - |
| TT1114HY | 8.1 | RSIR | 115~/60 | 164 | 560 | 180 | 616 | 1.55 | 5.29 | 1.81 | 6.19 | Al/Al | - |
| TT1116HY | 8.9 | RSIR | 115~/60 | 182 | 621 | 200 | 683 | 1.55 | 5.29 | 1.81 | 6.19 | Al/Al | - |
