| Compressor Model | Displ. | Cooling Type | Application | Motor Type | Rotation speed | 制冷量 Capacity | COP | Material ofwinding | |||||
| 压缩机型号 | 气缸容积 (cm3) | 冷却方式 | 应用类型 | 电机型式 | 转速 (rpm) | ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | 电机绕组材料 | |||
| W | BTU/h | Kcal | W | W/W | BTU/Wh | W/W | |||||||
| VMH3124U | 5.5 | F | LMBP | PMSM | 1600 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al |
| 2400 | 220 | 751 | 189 | 165 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | ||||||
| 3000 | 275 | 938 | 236 | 206 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | ||||||
| 4500 | 385 | 1314 | 331 | 289 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | ||||||
| VMH3120U | 4.9 | F | LMBP | PMSM | 1600 | 125 | 427 | 107 | 94 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al |
| 2400 | 190 | 648 | 163 | 143 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | ||||||
| 3000 | 240 | 819 | 206 | 180 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | ||||||
| 4500 | 345 | 1177 | 297 | 259 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | ||||||
| VMH3118U | 4.2 | F | LMBP | PMSM | 1600 | 105 | 358 | 90 | 79 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al |
| 2400 | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | ||||||
| 3000 | 200 | 682 | 172 | 150 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | ||||||
| 4500 | 290 | 990 | 249 | 218 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | ||||||
备注:
(1) 表列参数如有更改恕不通知。
(2) *:正在开发中
| Test conditions测试工况(℃): | ASHRAE LBP | ASHRAE MBP | ASHRAE HBP |
| 蒸发温度Evaporaring temp. | -23.3 | -6.7 | 7.2 |
| 冷凝温度Condensing temp. | 54.4 | 54.4 | 54.4 |
| 过冷温度Subcooling temp. | 32.2 | 46.1 | 46.1 |
| 吸气温度Suction temp. | 32.2 | 35 | 35 |
| 环境温度Ambient temp. | 32.2 | 35 | 35 |
