N系列R600a定频压缩机是加西贝拉主销产品,最大制冷量达到300W。该系列产品采用了多项行业先进技术,具有超高效率、高可靠性、低噪声、匹配性能优等特点;适配家用冰箱,冷柜,制冰机等多款制冷家电,满足家庭日常低温制冷需求。
节能高效
采用高效泵体和阀组技术,制冷效率高,高效节能。
超低噪声
优化壳体模态与减震结构,压缩机运行噪音低。
耐用可靠
精工制造,抗磨损,寿命长,可长时间连续稳定工作,故障率低。| Compressor Model | Displ. | Motor Type | Vol./Fre. | 制冷量 Cooling Capacity | COP | 运行电容 Running Capacitor (µF) | 电机绕组材料 主相/副相 Material of winding Main/Aux. | |||||
| ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | |||||||||
| 压缩机型号 | 气缸容积 | 电机型式 | 电压/频率 | W | BTU/h | Kcal | W | W/W | BTU/Wh | W/W | ||
| (cm3) | (V~/Hz) | |||||||||||
| N1120Y | 13.2 | RSIR | 220-240~/50 | 230 | 785 | 198 | 173 | 1.4 | 4.78 | 1.09 | / | Al/Al |
| NT1121Y | 14.2 | RSCR | 220-240~/50 | 249 | 850 | 214 | 187 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | 4.0 | Al/Al |
| NS1121Y | 14.2 | RSCR | 220-240~/50 | 249 | 850 | 214 | 187 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | 4.0 | Al/Al |
| NX1119Y | 12.1 | RSCR | 220-240~/50 | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | 4.0 | Al/Al |
| NS1122Y | 15.2 | RSCR | 220-240~/50 | 265 | 904 | 228 | 199 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | 5.0 | Al/Cu |
| NS1121Y* | 14.2 | RSCR | 160-240~/50 | 249 | 850 | 214 | 187 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | 6.0 | Al/Al |
| NS1122Y* | 15.5 | RSCR | 160-240~/50 | 265 | 904 | 228 | 199 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | 6.0 | Al/Al |
| NS1125Y* | 16.8 | RSCR | 160-240~/50 | 300 | 1024 | 258 | 225 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | 6.0 | Al/Al |
| NX1122Y | 15.2 | RSCR | 220-240~/50 | 265 | 904 | 228 | 199 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | 4.0 | Cu/Al |
| NX1125Y | 16.8 | RSCR | 220-240~/50 | 300 | 1024 | 258 | 225 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | 4.0 | Cu/Al |
| NE1117Y | 11.3 | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 198 | 676 | 170 | 149 | 1.92 | 6.55 | 1.50 | 4.0 | Al/Al |
| NN1110Y | 6.7 | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 117 | 399 | 101 | 88 | 2.02 | 6.89 | 1.58 | 2.0 | Cu/Cu |
| NN1112Y | 8.1 | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 145 | 495 | 125 | 109 | 2.00 | 6.82 | 1.56 | 3.0 | Cu/Cu |
| NN1114Y | 9.6 | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 172 | 587 | 148 | 129 | 2.00 | 6.82 | 1.56 | 4.0 | Cu/Cu |
备注:
表列参数如有更改恕不通知。
| Test conditions测试工况: | ASHRAE(℃) | CECOMAF(℃) |
| 蒸发温度Evaporaring temp. | -23.3 | -25 |
| 冷凝温度Condensing temp. | 54.4 | 55 |
| 过冷温度Subcooling temp. | 32.2 | 55 |
| 吸气温度Suction temp. | 32.2 | 32.2 |
| 环境温度Ambient temp. | 32.2 | 32.2 |
